Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - ЧЕШКА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- CZ 70- Ostrava Bernartice nad Odrou, 741 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 21.0t 13.6m Ладилник 14 Dec 2024 пред 7 минути , № 59371773( Чешка, 741 01, Bernartice nad Odrou - Бугарија, 1000, Sofia)
- CZ 70- Ostrava Hranice, 753 01 TR 59- Tekirdag Cerkezköy, 59400 20.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Dec 2024 пред 11 минути , № 59371765( Чешка, 753 01, Hranice - Турција, 59400, Cerkezköy)
- CZ 10- Prague Rakovnik, 269 01 SRB 10- Priština Priština, 10000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 26 минути , № 59371721( Чешка, 269 01, Rakovnik - Србија, 10000, Priština)
- CZ 10- Prague Rakovnik, 269 01 MK 10- Скопје Скопје, 1000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 26 минути , № 59371719( Чешка, 269 01, Rakovnik - Македонија, 1000, Скопје)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 77200 BG 10- Sofia Sofia, 1000 16.0t 13.6m Ладилник 10 Dec 2024 пред 41 минути , № 59371651( Чешка, 77200, Olomouc - Бугарија, 1000, Sofia)
- CZ 40- Ústí nad Labem Kadan, 432 01 MK 24- Струмица Струмица, 2400 18.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 46 минути , № 59371617( Чешка, 432 01, Kadan - Македонија, 2400, Струмица)
- CZ 58 Jihlava Jihlava, 586 01 MK 10- Скопје Скопје, 1000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Dec 2024 пред 50 минути , № 59371582( Чешка, 586 01, Jihlava - Македонија, 1000, Скопје)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 77200 AL 10- Tirana Tirana, 1001 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 11 Dec 2024 пред 1 час , № 59371514( Чешка, 77200, Olomouc - Албанија, 1001, Tirana)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 77200 AL 10- Tirana Tirana, 1001 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 1 час , № 59371512( Чешка, 77200, Olomouc - Албанија, 1001, Tirana)
- CZ 10- Prague TR 34- Istanbul 10.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 1 час , № 59371467( Чешка, - Турција, )
- CZ 38- Ceske Budejovice Volyne, 387 01 MK 10- Скопје Скопје, 1000 0.5t 2.0m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371133( Чешка, 387 01, Volyne - Македонија, 1000, Скопје)
- CZ 70- Ostrava Ostrava, 702 00 BG 50- Veliko Turnovo Gorna Oryakhovitsa, 5100 24.0t 13.6m 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59371091( Чешка, 702 00, Ostrava - Бугарија, 5100, Gorna Oryahovitsa)
- CZ 70- Ostrava Ostrava, 700 30 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370995( Чешка, 700 30, Ostrava - Србија, 11000, Beograd)
- CZ 10- Prague Chrast'any, 252 19 SRB 10- Priština Priština, 10000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370953( Чешка, 252 19, Chrast'any - Србија, 10000, Priština)
- TR 59- Tekirdag Cerkezköy, 59400 CZ 10- Prague Prague, 100 00 23.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370931( Турција, 59400, Cerkezköy - Чешка, 100 00, Prague)
- TR 34- Istanbul Catalca, 34540 CZ 10- Prague Prague, 100 00 23.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370927( Турција, 34540, Catalca - Чешка, 100 00, Prague)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m 12 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370915( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 10- Prague Kladno, 272 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 24.0t 13.6m 11 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370905( Чешка, 272 01, Kladno - Бугарија, 1000, Sofia)
- CZ 10- Prague Kolín, 280 02 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m 10 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370897( Чешка, 280 02, Kolin - Бугарија, 1000, Sofia)
- MK 14- Велес CZ 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 09 Dec 2024 пред 2 часови , № 59370847( Македонија, - Чешка, *)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 77200 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 20.0t 13.6m Ладилник 12 Dec 2024 пред 3 часови , № 59370745( Чешка, 77200, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- TR 59- Tekirdag Tekirdag, 59000 CZ 10- Prague Chrast'any, 270 01 20.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 3 часови , № 59370671( Турција, 59000, Tekirdag - Чешка, 270 01, Chrast'any)
- CZ 70- Ostrava Ostrava, 700 30 AL 10- Tirana Tirana, 1001 22.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 3 часови , № 59370547( Чешка, 700 30, Ostrava - Албанија, 1001, Tirana)
- CZ 60- Brno Brno, 602 00 MK 10- Скопје Скопје, 1000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Dec 2024 пред 3 часови , № 59370533( Чешка, 602 00, Brno - Македонија, 1000, Скопје)
- MK 10- Скопје CZ 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 10 Dec 2024 пред 4 часови , № 59369917( Македонија, - Чешка, *)
Клучни зборови: Понуди на превози- Чешка, Понуди на превози- Бугарија, Понуди на превози- , Понуди на превози- , Понуди на превози- Sofia, Понуди на превози- Турција, Понуди на превози- , Понуди на превози- Македонија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Скопје, Понуди на превози- Olomouc, Понуди на превози- Tirana, Понуди на превози